<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>ぜんのホームページ</title>
	<link>http://zenjiro.dyndns.org</link>
	<description>夏ですねえ</description>
	<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 13:06:54 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>母乳を飲む子猫</title>
		<link>http://zenjiro.dyndns.org/%e5%8b%95%e7%94%bb/%e6%af%8d%e4%b9%b3%e3%82%92%e9%a3%b2%e3%82%80%e5%ad%90%e7%8c%ab/</link>
		<comments>http://zenjiro.dyndns.org/%e5%8b%95%e7%94%bb/%e6%af%8d%e4%b9%b3%e3%82%92%e9%a3%b2%e3%82%80%e5%ad%90%e7%8c%ab/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 00:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ぜん</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[動画]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zenjiro.dyndns.org/%e5%8b%95%e7%94%bb/%e6%af%8d%e4%b9%b3%e3%82%92%e9%a3%b2%e3%82%80%e5%ad%90%e7%8c%ab/</guid>
		<description><![CDATA[				GH1を触ってしまったせいで、Xactiの画質に全然満足できません・・・。
				
				
				
				
				 【ニコニコ動画】母乳を飲む子猫
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>GH1を触ってしまったせいで、Xactiの画質に全然満足できません・・・。</p>
				<p><object width="480" height="295">
				<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/snwKPZjAFOg&amp;hl=ja_JP&amp;fs=1&amp;"></param>
				<param name="allowFullScreen" value="true"></param>
				<param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/snwKPZjAFOg&amp;hl=ja_JP&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></p>
				<p> <iframe style="border-bottom: #ccc 1px solid; border-left: #ccc 1px solid; border-top: #ccc 1px solid; border-right: #ccc 1px solid" height="176" src="http://ext.nicovideo.jp/thumb/sm8808297" frameborder="0" width="312" scrolling="no"><a href="http://www.nicovideo.jp/watch/sm8808297">【ニコニコ動画】母乳を飲む子猫</a></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zenjiro.dyndns.org/%e5%8b%95%e7%94%bb/%e6%af%8d%e4%b9%b3%e3%82%92%e9%a3%b2%e3%82%80%e5%ad%90%e7%8c%ab/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>東京シティサイクリング2009に参加してみた</title>
		<link>http://zenjiro.dyndns.org/%e5%8b%95%e7%94%bb/%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e3%82%b7%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b02009%e3%81%ab%e5%8f%82%e5%8a%a0%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%9f/</link>
		<comments>http://zenjiro.dyndns.org/%e5%8b%95%e7%94%bb/%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e3%82%b7%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b02009%e3%81%ab%e5%8f%82%e5%8a%a0%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 21:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ぜん</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[動画]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zenjiro.dyndns.org/%e5%8b%95%e7%94%bb/%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e3%82%b7%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b02009%e3%81%ab%e5%8f%82%e5%8a%a0%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%9f/</guid>
		<description><![CDATA[				東京シティサイクリング2009で撮影した動画がやっとアップロードできました。
				ちょっとニコニコ動画の外部プレイヤを試してみましたが、アスペクト比が4:3固定っぽいので前のに戻しました。全画面にもできないし、そもそもJavaScriptが必須だしで、YouTubeに比べるとかなり見劣りします。
				
				
				
				
				  【ニコニコ動画】東京シティサイクリング2009に参加してみた その１（東京都庁スタート）
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://zenjiro.dyndns.org/diary/tokyo-city-cycling-2009/">東京シティサイクリング2009</a>で撮影した動画がやっとアップロードできました。</p>
				<p>ちょっとニコニコ動画の外部プレイヤを試してみましたが、アスペクト比が4:3固定っぽいので前のに戻しました。全画面にもできないし、そもそもJavaScriptが必須だしで、YouTubeに比べるとかなり見劣りします。</p>
				<p><object width="480" height="295">
				<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ZfjNsXahwNA&amp;hl=ja_JP&amp;fs=1&amp;"></param>
				<param name="allowFullScreen" value="true"></param>
				<param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ZfjNsXahwNA&amp;hl=ja_JP&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></p>
				<p>  <iframe width="312" height="176" src="http://ext.nicovideo.jp/thumb/sm8764969" scrolling="no" style="border:solid 1px #CCC;" frameborder="0"><a href="http://www.nicovideo.jp/watch/sm8764969">【ニコニコ動画】東京シティサイクリング2009に参加してみた その１（東京都庁スタート）</a></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zenjiro.dyndns.org/%e5%8b%95%e7%94%bb/%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e3%82%b7%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b02009%e3%81%ab%e5%8f%82%e5%8a%a0%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%9f/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>猫</title>
		<link>http://zenjiro.dyndns.org/%e5%8b%95%e7%94%bb/%e7%8c%ab-25/</link>
		<comments>http://zenjiro.dyndns.org/%e5%8b%95%e7%94%bb/%e7%8c%ab-25/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 11:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ぜん</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[動画]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zenjiro.dyndns.org/%e5%8b%95%e7%94%bb/%e7%8c%ab-25/</guid>
		<description><![CDATA[				DMC-GH1を借りて猫を撮影してみました。これは良い動画カメラですね。フォーカス合わせがとてもスムーズです。
				1280&#215;720、60fps、AVCHDで記録しました。Premiere Elements 4はAVCHDに対応していないので、一旦ffmpegで可逆圧縮形式に変換して・・・と、かなり編集が大変でした。
				編集後に自分のXactiで撮影した動画を見ると、まるで携帯電話で撮影したもののようでした。
				道で転がる猫
				
				
				
				
				牛乳を飲む猫
				
				
				
				
				親猫のしっぽにじゃれる子猫
				
				
				
				
				じゃれる子猫たち
				
				
				
				
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://panasonic.jp/dc/gh1/">DMC-GH1</a>を借りて猫を撮影してみました。これは良い動画カメラですね。フォーカス合わせがとてもスムーズです。</p>
				<p>1280&#215;720、60fps、AVCHDで記録しました。Premiere Elements 4はAVCHDに対応していないので、一旦ffmpegで可逆圧縮形式に変換して・・・と、かなり編集が大変でした。</p>
				<p>編集後に自分のXactiで撮影した動画を見ると、まるで携帯電話で撮影したもののようでした。</p>
				<h3>道で転がる猫</h3>
				<p><object width="480" height="295">
				<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/OgU2lnfHwqM&amp;hl=ja&amp;fs=1&amp;hd=1"></param>
				<param name="allowFullScreen" value="true"></param>
				<param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/OgU2lnfHwqM&amp;hl=ja&amp;fs=1&amp;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></p>
				<h3>牛乳を飲む猫</h3>
				<p><object width="480" height="295">
				<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/OfuBb55XbuQ&amp;hl=ja&amp;fs=1&amp;hd=1"></param>
				<param name="allowFullScreen" value="true"></param>
				<param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/OfuBb55XbuQ&amp;hl=ja&amp;fs=1&amp;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></p>
				<h3>親猫のしっぽにじゃれる子猫</h3>
				<p><object width="480" height="295">
				<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/RQaMg4ZY48I&amp;hl=ja&amp;fs=1&amp;hd=1"></param>
				<param name="allowFullScreen" value="true"></param>
				<param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/RQaMg4ZY48I&amp;hl=ja&amp;fs=1&amp;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></p>
				<h3>じゃれる子猫たち</h3>
				<p><object width="480" height="295">
				<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/lk3Z9-FD1-M&amp;hl=ja&amp;fs=1&amp;hd=1"></param>
				<param name="allowFullScreen" value="true"></param>
				<param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/lk3Z9-FD1-M&amp;hl=ja&amp;fs=1&amp;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zenjiro.dyndns.org/%e5%8b%95%e7%94%bb/%e7%8c%ab-25/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>【自転車で】山手線を一周してみた</title>
		<link>http://zenjiro.dyndns.org/%e5%8b%95%e7%94%bb/%e8%87%aa%e8%bb%a2%e8%bb%8a%e3%81%a7%e5%b1%b1%e6%89%8b%e7%b7%9a%e3%82%92%e4%b8%80%e5%91%a8%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%9f/</link>
		<comments>http://zenjiro.dyndns.org/%e5%8b%95%e7%94%bb/%e8%87%aa%e8%bb%a2%e8%bb%8a%e3%81%a7%e5%b1%b1%e6%89%8b%e7%b7%9a%e3%82%92%e4%b8%80%e5%91%a8%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 21:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ぜん</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[動画]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zenjiro.dyndns.org/%e5%8b%95%e7%94%bb/%e8%87%aa%e8%bb%a2%e8%bb%8a%e3%81%a7%e5%b1%b1%e6%89%8b%e7%b7%9a%e3%82%92%e4%b8%80%e5%91%a8%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%9f/</guid>
		<description><![CDATA[				山手線一周サイクリングの動画編集がやっと終わりました。全部で60分あります＾＾；
				YouTubeの方が高ビットレートにできるのですが、30fpsにされてしまうのですね。ニコニコ動画の方がなめらかに動きます。
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				【ニコニコ動画】【自転車で】山手線を一周してみた その１（五反田～浜松町）
				【ニコニコ動画】【自転車で】山手線を一周してみた その２（浜松町～東京）
				【ニコニコ動画】【自転車で】山手線を一周してみた その３（東京～秋葉原）
				【ニコニコ動画】【自転車で】山手線を一周してみた その４（秋葉原～上野）
				【ニコニコ動画】【自転車で】山手線を一周してみた その５（上野～鶯谷）
				【ニコニコ動画】【自転車で】山手線を一周してみた その６（鶯谷～日暮里）
				【ニコニコ動画】【自転車で】山手線を一周してみた その７（日暮里～西日暮里）
				【ニコニコ動画】【自転車で】山手線を一周してみた その８（西日暮里～五反田）
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://zenjiro.dyndns.org/diary/yamanote/">山手線一周サイクリング</a>の動画編集がやっと終わりました。全部で60分あります＾＾；</p>
				<p>YouTubeの方が高ビットレートにできるのですが、30fpsにされてしまうのですね。ニコニコ動画の方がなめらかに動きます。</p>
				<p><object width="480" height="295">
				<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/77a3a3lArVE&amp;hl=ja&amp;fs=1&amp;"></param>
				<param name="allowFullScreen" value="true"></param>
				<param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/77a3a3lArVE&amp;hl=ja&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></p>
				<p><object width="480" height="295">
				<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/DkfzeMdYaJA&amp;hl=ja&amp;fs=1&amp;"></param>
				<param name="allowFullScreen" value="true"></param>
				<param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/DkfzeMdYaJA&amp;hl=ja&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></p>
				<p><object width="480" height="295">
				<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/4Gv4OferySQ&amp;hl=ja&amp;fs=1&amp;"></param>
				<param name="allowFullScreen" value="true"></param>
				<param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/4Gv4OferySQ&amp;hl=ja&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></p>
				<p><object width="480" height="295">
				<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/7MF8F12bmY0&amp;hl=ja&amp;fs=1&amp;"></param>
				<param name="allowFullScreen" value="true"></param>
				<param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/7MF8F12bmY0&amp;hl=ja&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></p>
				<p><object width="480" height="295">
				<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/U7lkK1WBtNc&amp;hl=ja&amp;fs=1&amp;"></param>
				<param name="allowFullScreen" value="true"></param>
				<param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/U7lkK1WBtNc&amp;hl=ja&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></p>
				<p><object width="480" height="295">
				<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/6JgRv9ikafk&amp;hl=ja&amp;fs=1&amp;"></param>
				<param name="allowFullScreen" value="true"></param>
				<param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/6JgRv9ikafk&amp;hl=ja&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></p>
				<p><object width="480" height="295">
				<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/aYvBWiqay5I&amp;hl=ja&amp;fs=1&amp;"></param>
				<param name="allowFullScreen" value="true"></param>
				<param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/aYvBWiqay5I&amp;hl=ja&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></p>
				<p><object width="480" height="295">
				<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/n7dQHmzvBCU&amp;hl=ja&amp;fs=1&amp;"></param>
				<param name="allowFullScreen" value="true"></param>
				<param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/n7dQHmzvBCU&amp;hl=ja&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></p>
				<p><iframe style="border-bottom: #ccc 1px solid; border-left: #ccc 1px solid; border-top: #ccc 1px solid; border-right: #ccc 1px solid" height="176" src="http://ext.nicovideo.jp/thumb/sm8493343" frameborder="0" width="312" scrolling="no"><a href="http://www.nicovideo.jp/watch/sm8493343">【ニコニコ動画】【自転車で】山手線を一周してみた その１（五反田～浜松町）</a></iframe></p>
				<p><iframe style="border-bottom: #ccc 1px solid; border-left: #ccc 1px solid; border-top: #ccc 1px solid; border-right: #ccc 1px solid" height="176" src="http://ext.nicovideo.jp/thumb/sm8494313" frameborder="0" width="312" scrolling="no"><a href="http://www.nicovideo.jp/watch/sm8494313">【ニコニコ動画】【自転車で】山手線を一周してみた その２（浜松町～東京）</a></iframe></p>
				<p><iframe style="border-bottom: #ccc 1px solid; border-left: #ccc 1px solid; border-top: #ccc 1px solid; border-right: #ccc 1px solid" height="176" src="http://ext.nicovideo.jp/thumb/sm8494594" frameborder="0" width="312" scrolling="no"><a href="http://www.nicovideo.jp/watch/sm8494594">【ニコニコ動画】【自転車で】山手線を一周してみた その３（東京～秋葉原）</a></iframe></p>
				<p><iframe style="border-bottom: #ccc 1px solid; border-left: #ccc 1px solid; border-top: #ccc 1px solid; border-right: #ccc 1px solid" height="176" src="http://ext.nicovideo.jp/thumb/sm8494893" frameborder="0" width="312" scrolling="no"><a href="http://www.nicovideo.jp/watch/sm8494893">【ニコニコ動画】【自転車で】山手線を一周してみた その４（秋葉原～上野）</a></iframe></p>
				<p><iframe style="border-bottom: #ccc 1px solid; border-left: #ccc 1px solid; border-top: #ccc 1px solid; border-right: #ccc 1px solid" height="176" src="http://ext.nicovideo.jp/thumb/sm8495110" frameborder="0" width="312" scrolling="no"><a href="http://www.nicovideo.jp/watch/sm8495110">【ニコニコ動画】【自転車で】山手線を一周してみた その５（上野～鶯谷）</a></iframe></p>
				<p><iframe style="border-bottom: #ccc 1px solid; border-left: #ccc 1px solid; border-top: #ccc 1px solid; border-right: #ccc 1px solid" height="176" src="http://ext.nicovideo.jp/thumb/sm8495423" frameborder="0" width="312" scrolling="no"><a href="http://www.nicovideo.jp/watch/sm8495423">【ニコニコ動画】【自転車で】山手線を一周してみた その６（鶯谷～日暮里）</a></iframe></p>
				<p><iframe style="border-bottom: #ccc 1px solid; border-left: #ccc 1px solid; border-top: #ccc 1px solid; border-right: #ccc 1px solid" height="176" src="http://ext.nicovideo.jp/thumb/sm8498036" frameborder="0" width="312" scrolling="no"><a href="http://www.nicovideo.jp/watch/sm8498036">【ニコニコ動画】【自転車で】山手線を一周してみた その７（日暮里～西日暮里）</a></iframe></p>
				<p><iframe style="border-bottom: #ccc 1px solid; border-left: #ccc 1px solid; border-top: #ccc 1px solid; border-right: #ccc 1px solid" height="176" src="http://ext.nicovideo.jp/thumb/sm8499256" frameborder="0" width="312" scrolling="no"><a href="http://www.nicovideo.jp/watch/sm8499256">【ニコニコ動画】【自転車で】山手線を一周してみた その８（西日暮里～五反田）</a></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zenjiro.dyndns.org/%e5%8b%95%e7%94%bb/%e8%87%aa%e8%bb%a2%e8%bb%8a%e3%81%a7%e5%b1%b1%e6%89%8b%e7%b7%9a%e3%82%92%e4%b8%80%e5%91%a8%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%9f/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>猫</title>
		<link>http://zenjiro.dyndns.org/%e5%8b%95%e7%94%bb/%e7%8c%ab-24/</link>
		<comments>http://zenjiro.dyndns.org/%e5%8b%95%e7%94%bb/%e7%8c%ab-24/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 06:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ぜん</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[動画]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zenjiro.dyndns.org/%e5%8b%95%e7%94%bb/%e7%8c%ab-24/</guid>
		<description><![CDATA[				猫かわいいよ猫
				 
				
				
				
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>猫かわいいよ猫</p>
				<p> <object width="480" height="295">
				<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/xQtnT7loSxM&amp;hl=ja&amp;fs=1&amp;" />
				<param name="allowFullScreen" value="true"></param>
				<param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed src="http://www.youtube.com/v/xQtnT7loSxM&amp;hl=ja&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zenjiro.dyndns.org/%e5%8b%95%e7%94%bb/%e7%8c%ab-24/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>RenderingHints.KEY_STROKE_CONTROL</title>
		<link>http://zenjiro.dyndns.org/program/renderinghintskey_stroke_control/</link>
		<comments>http://zenjiro.dyndns.org/program/renderinghintskey_stroke_control/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 13:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ぜん</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[プログラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zenjiro.dyndns.org/program/renderinghintskey_stroke_control/</guid>
		<description><![CDATA[				車載動画に、現在地の地図を重ねて表示できるとかっこいいかも、と思って試しています。GPSのログは1秒ごとにしか記録されないので、そのまま描画すると昔のカーナビのようにカクカクしてしまいます。最近のナビやiPhoneのGoogleマップは補間してなめらかに動くので真似をしてみたのですが、1pxより細かく動かすと地図の形が崩れて困っていたのです。線の太さを中途半端な値にしてみてもダメでした。
				で、RenderingHints.KEY_STROKE_CONTROLを変えてみて、解決しました。drawは線分の端点がぴったり画面のピクセルに収まるように補正していたのですね。確かに、(0, 0)-(10,0)の1px幅の黒い線分を描画したときに、灰色の2px幅の線が引かれると普通は嫌ですね。
				↓サンプルアプリのスクリーンショットを2倍に拡大したものです。実寸表示しないと違いが分からないかも。
				 
				右に行くほど、y座標が0.1pxずつ下がっていきます。一番下の文字列は
				AffineTransform transform = new AffineTransform();      transform.translate(x, y);       g.fill(new TextLayout(&#34;L&#34;, g.getFont(), g.getFontRenderContext()).getOutline(transform));
				
				のようにして描画しています。
				
				drawは小数点以下を切り捨てているのに、drawStringは四捨五入している？ 
				drawString、fillはKEY_STROKE_CONTROLの値に影響されない。（Strokeがこの値を見ている？） 
				
				のですね。
				
				Test.java（2.2KB） 
				
				（追記）   http://java.sun.com/j2se/1.3/ja/docs/ja/guide/2d/new_features.html#SO    にSunの解説がありました。
				このページを見て驚いたのが・・・全く関係ありませんが、QuadCurve2D、CubicCurve2Dで2次方程式と3次方程式を解けたのですね。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>車載動画に、現在地の地図を重ねて表示できるとかっこいいかも、と思って試しています。GPSのログは1秒ごとにしか記録されないので、そのまま描画すると昔のカーナビのようにカクカクしてしまいます。最近のナビやiPhoneのGoogleマップは補間してなめらかに動くので真似をしてみたのですが、1pxより細かく動かすと地図の形が崩れて困っていたのです。線の太さを中途半端な値にしてみてもダメでした。</p>
				<p>で、RenderingHints.KEY_STROKE_CONTROLを変えてみて、解決しました。drawは線分の端点がぴったり画面のピクセルに収まるように補正していたのですね。確かに、(0, 0)-(10,0)の1px幅の黒い線分を描画したときに、灰色の2px幅の線が引かれると普通は嫌ですね。</p>
				<p>↓サンプルアプリのスクリーンショットを2倍に拡大したものです。実寸表示しないと違いが分からないかも。</p>
				<p><a href="http://zenjiro.dyndns.org/wordpress/wp-content/uploads/2009/09/key-stroke-control.png" rel="lightbox"><img style="display: inline" title="KEY_STROKE_CONTROL" alt="KEY_STROKE_CONTROL" src="http://zenjiro.dyndns.org/wordpress/wp-content/uploads/2009/09/key-stroke-control-thumb.png" width="320" height="213" /></a> </p>
				<p>右に行くほど、y座標が0.1pxずつ下がっていきます。一番下の文字列は</p>
				<blockquote><p>AffineTransform transform = new AffineTransform();      <br />transform.translate(x, y);       <br />g.fill(new TextLayout(&quot;L&quot;, g.getFont(), g.getFontRenderContext()).getOutline(transform));</p>
				</blockquote>
				<p>のようにして描画しています。</p>
				<ul>
				<li>drawは小数点以下を切り捨てているのに、drawStringは四捨五入している？ </li>
				<li>drawString、fillはKEY_STROKE_CONTROLの値に影響されない。（Strokeがこの値を見ている？） </li>
				</ul>
				<p>のですね。</p>
				<ul>
				<li><a href="http://zenjiro.dyndns.org/wordpress/wp-content/uploads/2009/09/test.java">Test.java</a>（2.2KB） </li>
				</ul>
				<p>（追記）   <br /><a title="http://java.sun.com/j2se/1.3/ja/docs/ja/guide/2d/new_features.html#SO" href="http://java.sun.com/j2se/1.3/ja/docs/ja/guide/2d/new_features.html#SO">http://java.sun.com/j2se/1.3/ja/docs/ja/guide/2d/new_features.html#SO</a>    <br />にSunの解説がありました。</p>
				<p>このページを見て驚いたのが・・・全く関係ありませんが、QuadCurve2D、CubicCurve2Dで2次方程式と3次方程式を解けたのですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zenjiro.dyndns.org/program/renderinghintskey_stroke_control/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>宅急便って意外に高いのね</title>
		<link>http://zenjiro.dyndns.org/diary/%e5%ae%85%e6%80%a5%e4%be%bf%e3%81%a3%e3%81%a6%e6%84%8f%e5%a4%96%e3%81%ab%e9%ab%98%e3%81%84%e3%81%ae%e3%81%ad/</link>
		<comments>http://zenjiro.dyndns.org/diary/%e5%ae%85%e6%80%a5%e4%be%bf%e3%81%a3%e3%81%a6%e6%84%8f%e5%a4%96%e3%81%ab%e9%ab%98%e3%81%84%e3%81%ae%e3%81%ad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 06:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ぜん</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zenjiro.dyndns.org/diary/%e5%ae%85%e6%80%a5%e4%be%bf%e3%81%a3%e3%81%a6%e6%84%8f%e5%a4%96%e3%81%ab%e9%ab%98%e3%81%84%e3%81%ae%e3%81%ad/</guid>
		<description><![CDATA[				3年くらい前に買った京セラの包丁には「自分で研ぐな」と書いてありました。「無料研ぎ直し券」なるものが付いていたので、送ってみました。特に送料は調べずにコンビニに持ち込むと、740円しました。通販の送料に慣れていたのでちょっと驚きました。
				佐川急便のサイトで調べると840円となっているので、こんなもんなんですね。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://zenjiro.dyndns.org/cooking/%e8%b2%b7%e3%81%84%e7%89%a9-2/">3年くらい前に買った京セラの包丁</a>には「自分で研ぐな」と書いてありました。「無料研ぎ直し券」なるものが付いていたので、送ってみました。特に送料は調べずにコンビニに持ち込むと、740円しました。通販の送料に慣れていたのでちょっと驚きました。</p>
				<p>佐川急便のサイトで調べると840円となっているので、こんなもんなんですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zenjiro.dyndns.org/diary/%e5%ae%85%e6%80%a5%e4%be%bf%e3%81%a3%e3%81%a6%e6%84%8f%e5%a4%96%e3%81%ab%e9%ab%98%e3%81%84%e3%81%ae%e3%81%ad/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>昼食</title>
		<link>http://zenjiro.dyndns.org/moblog/%e6%98%bc%e9%a3%9f-15/</link>
		<comments>http://zenjiro.dyndns.org/moblog/%e6%98%bc%e9%a3%9f-15/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 04:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moblog</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[モブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zenjiro.dyndns.org/moblog/%e6%98%bc%e9%a3%9f-15/</guid>
		<description><![CDATA[				サマーウォーズを見に来ました。Prontoで昼食中です。
				
				Flickr»
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>サマーウォーズを見に来ました。Prontoで昼食中です。</p>
				<p><img src="http://farm4.static.flickr.com/3463/3957137939_84c2965e18_m.jpg" alt="Flickr Image" /><br />
				<a href="http://www.flickr.com/photos/zenjiro/3957137939/">Flickr»</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zenjiro.dyndns.org/moblog/%e6%98%bc%e9%a3%9f-15/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
